株式会社カワイ
| 設立 | 昭和26年9月 |
|---|---|
| 資本金 | 1,150万円 |
| 代表取締役 | (社長) 戸塚敦雄 |
| 従業員数 | 11名(男10名・女1名) |
| 売上高 | 14億円(平成20年9月期) |
| 事業内容 | 酒類・食品卸売業 |
| 事業所 |
|
| 主要仕入れ先 | サッポロビール株式会社 サントリー株式会社 白鶴酒造株式会社 サントリーフーズ株式会社 株式会社岡永 |
| 主要販売先 | 酒販店・食品店 |
| 取引銀行 | 静岡銀行本店営業部 スルガ銀行浜松支店 |
| 設立 | 昭和26年9月 |
|---|---|
| 資本金 | 1,150万円 |
| 代表取締役 | (社長) 戸塚敦雄 |
| 従業員数 | 11名(男10名・女1名) |
| 売上高 | 14億円(平成20年9月期) |
| 事業内容 | 酒類・食品卸売業 |
| 事業所 |
|
| 主要仕入れ先 | サッポロビール株式会社 サントリー株式会社 白鶴酒造株式会社 サントリーフーズ株式会社 株式会社岡永 |
| 主要販売先 | 酒販店・食品店 |
| 取引銀行 | 静岡銀行本店営業部 スルガ銀行浜松支店 |